Sunteti in cautarea celui mai bun pret pentru rezervoarele de stocare a lichidelor? Atunci, EKOTANK STAR este raspunsul.
Cod | Panouri | Greutate (kg) |
Volum (m3) |
Diametru (m) |
Înălțime (m) |
Fără acoperiș (USD) |
Acoperiș flexibil plat (USD) |
Acoperiș conic (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKST02 | 2 | 345 | 25 | 3,83 | 2,20 | 3.864 | 3.996 | 4.812 |
EKST03 | 3 | 526 | 57 | 5,75 | 2,20 | 5.736 | 5.976 | 7.020 |
EKST04 | 4 | 714 | 102 | 7,66 | 2,20 | 7.524 | 7.920 | 9.216 |
EKST05 | 5 | 909 | 159 | 9,58 | 2,20 | 9.492 | 10.092 | 11.664 |
EKST06 | 6 | 1.110 | 228 | 11,50 | 2,20 | 11.580 | 12.444 | 14.352 |
EKST07 | 7 | 1.317 | 311 | 13,41 | 2,20 | 14.292 | 15.804 | – |
EKST08 | 8 | 1.530 | 406 | 15,33 | 2,20 | 16.116 | 17.880 | – |
EKST09 | 9 | 1.750 | 514 | 17,25 | 2,20 | 18.204 | 20.316 | – |
EKST10 | 10 | 1.976 | 634 | 19,16 | 2,20 | 20.748 | 23.256 | – |
EKST11 | 11 | 2.209 | 768 | 21,08 | 2,20 | 23.916 | 27.204 | – |
EKST12 | 12 | 2.448 | 914 | 22,99 | 2,20 | 26.712 | 30.480 | – |
EKST13 | 13 | 2.693 | 1.072 | 24,92 | 2,20 | 29.976 | 35.808 | – |
EKOTANK STAR ofera solutia cea mai convenabila din punct de vedere al investitiei pentru stocarea apei in vederea irigarii terenurilor agricole precum si pentru stocarea altor tipuri de lichide. Rezervoarele EKOTANK STAR pot fi folosite in multe domenii, precum agricultura, irigatii, industria pescuitului, dar si in multe alte domenii care necesita depozitarea temporara sau permanenta a lichidelor. Rezervoarele EKOTANK STAR sunt special concepute pentru o instalare usoara, simpla si fara necesar important de personal. Montarea poate fi realizata de catre utilizatorul final, cu doar 2 unelte. Rezervoarele EKOTANK STAR sunt disponibile intr-o gama larga de dimensiuni, de la 2.500 l (2,5 m3) pana la 1.072.000 l (1.072 m3) in gama standard.
July 13, 2016